Sebagai salah satu universitas terkemuka, Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi tujuan lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika kamu ingin kuliah di kampus ini, kamu sudah berada di tempat yang tepat, karena di halaman ini kamu akan menemukan informasi tentang daftar jurusan di UNP dan akreditasinya.
Namun, sebelum mengetahui informasi tentang daftar jurusan di UNP dan akreditasinya, yuk kita ketahui profil kampus ini terlebih dahulu.
Profil Universitas Negeri Padang (UNP)
Universitas Negeri Padang (disingkat UNP) adalah salah satu universitas negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Universitas ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1954.
UNP beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat. Saat ini, UNP dipimpin oleh Prof. Drs. Ganefri, M.Pd, Ph,D dengan masa bakti periode 2016 s/d 2020.
Secara institusi, UNP sudah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT dengan SK Nomor 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi ini berlaku dari tahun 2016 hingga tanggal 20 Desember 2021.

Saat ini terdapat delapan fakultas di UNP, yaitu:
- Fakultas Ilmu Pendidikan
- Fakultas Bahasa dan Seni
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Ilmu Sosial
- Fakultas Teknik
- Fakultas Ilmu Keolahragaan
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
UNP adalah salah satu universitas negeri terkemuka, tidak hanya di Kota Padang, tetapi juga di Kepulauan Sumatera, bahkan di Indonesia.
Mengapa demikian?
Sebab, banyak prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa dan alumni universitas ini, salah satu yang terbaru ialah meraih juara satu dalam lomba essay yang bertemakan “Dynamic Governance dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0″, bertempat di UNRI (Universitas Riau) pada tanggal 23-27 April 2019 lalu. Prestasi tersebut diraih oleh delegasi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNP.
Demikian sekilas profil UNP. Selanjutnya, mari kita simak daftar jurusan di UNP dan akreditasinya.
Daftar Jurusan di UNP dan Akreditasinya (Update 2021)
Universitas Negeri Padang (UNP) | |||
No | Jurusan | Strata | Akreditasi |
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | A |
2 | Administrasi Pendidikan | S2 | B |
3 | Administrasi Pendidikan | S3 | B |
4 | Akuntansi | D-III | A |
5 | Akuntansi | S1 | A |
6 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
7 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
8 | Bimbingan Dan Konseling | S3 | B |
9 | Biologi | S1 | A |
10 | Desain Komunikasi Visual | S1 | B |
11 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
12 | Fisika | S1 | A |
13 | Fisika | S2 | B |
14 | Geografi | S1 | A |
15 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
16 | Ilmu Administrasi Negara | S2 | B |
17 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
18 | Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | B |
19 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
20 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
21 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
22 | Ilmu Pendidikan | S3 | B |
23 | Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan | D-III | B |
24 | Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B |
25 | Keperawatan | D-III | B |
26 | Kimia | S1 | B |
27 | Manajemen | S1 | A |
28 | Manajemen | S2 | A |
29 | Manajemen Pajak | D-III | B |
30 | Manajemen Perdagangan | D-III | A |
31 | Manajemen Perhotelan | D-IV | A |
32 | Matematika | S1 | B |
33 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
34 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
35 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B |
36 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
37 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
38 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
39 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
40 | Pendidikan Biologi | S2 | B |
41 | Pendidikan Dasar | S2 | A |
42 | Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
43 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
44 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
45 | Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
46 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
47 | Pendidikan Geografi | S2 | B |
48 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
49 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
50 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
51 | Pendidikan Ipa | S1 | B |
52 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
53 | Pendidikan Keagamaan Islam | S1 | B |
54 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
55 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
56 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
57 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
58 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
59 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
60 | Pendidikan Matematika | S2 | B |
61 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
62 | Pendidikan Musik | S1 | B |
63 | Pendidikan Olahraga | S2 | B |
64 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B |
65 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
66 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik |
67 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
68 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | A |
69 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
70 | Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | A |
71 | Pendidikan Tari | S1 | B |
72 | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D-IV | A |
73 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | B |
74 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
75 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B |
76 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A |
77 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
78 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A |
79 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | A |
80 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
81 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B |
82 | Profesi Konselor | Profesi | B |
83 | Psikologi | S1 | B |
84 | Sastra Indonesia | S1 | A |
85 | Sastra Inggris | S1 | B |
86 | Statistika | D-III | B |
87 | Tata Boga | D-III | B |
88 | Tata Busana | D-III | B |
89 | Teknik Elektro Industri | D-IV | B |
90 | Teknik Elektronika | D-III | B |
91 | Teknik Listrik | D-III | B |
92 | Teknik Mesin | D-III | B |
93 | Teknik Otomotif | D-III | B |
94 | Teknik Pertambangan | D-III | B |
95 | Teknik Pertambangan | S1 | B |
96 | Teknik Sipil | S1 | B |
97 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B |
98 | Teknologi Pendidikan | S2 | B |
99 | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
100 | Teknologi Penginderaan Jauh | D-III | B |
Jurusan Sepi Peminat di UNP

Selain banyak yang mencari informasi jurusan di UNP dan akreditasinya, ternyata cukup banyak juga yang mencari informasi tentang jurusan sepi peminat di UNP.
Untuk mengetahui jurusan sepi peminat di UNP, kita bisa menggunakan data jumlah peminat jurusan di UNP pada SBMPTN tahun lalu atau 2018.
Berikut ini data peminat jurusan di UNP berdasarkan data SBMPTN tahun 2018.
No | Jurusan di UNP [SAINTEK + SOSHUM] | Peminat 2018 |
1 | Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 3681 |
2 | Manajemen | 3566 |
3 | Ilmu Administrasi Negara (Nk) | 2560 |
4 | Psikologi | 2006 |
5 | Akuntansi | 1993 |
6 | Manajemen Perhotelan | 1974 |
7 | Pend. Teknik Informatika Dan Komputer | 1721 |
8 | Teknik Sipil | 1675 |
9 | Teknik Pertambangan | 1404 |
10 | Administrasi Pendidikan | 1379 |
11 | Pendd. Kepelatihan Olahraga | 1284 |
12 | Ekonomi Pembangunan | 1275 |
13 | Bimbingan Dan Konseling | 1272 |
14 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 1137 |
15 | Teknik Elektro Industri | 1067 |
16 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1009 |
17 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 997 |
18 | Pendidikan Biologi | 984 |
19 | Teknik Mesin | 944 |
20 | Pendd. Bhs Inggris | 926 |
21 | Pendidikan Luar Biasa | 875 |
22 | Bahasa & Sastra Inggris | 872 |
23 | Penjaskesrek | 858 |
24 | Pendidikan Matematika | 845 |
25 | Tata Rias Dan Kecantikan | 838 |
26 | Pendidikan Keagamaan Islam | 817 |
27 | Bahasa & Sastra Indonesia | 790 |
28 | Pendd. Bhs & Sast. Indo. & Daerah | 732 |
29 | Disain Kom. Visual | 727 |
30 | Pendd. Kesejahteraan Keluarga | 719 |
31 | Biologi | 709 |
32 | Geografi | 697 |
33 | Teknologi Pendidikan | 681 |
34 | Ilmu Keolahragaan | 677 |
35 | Pendidikan Ekonomi | 617 |
36 | Pendidikan Sejarah | 530 |
37 | Kimia | 501 |
38 | Pendidikan Sendratasik | 496 |
39 | Matematika | 495 |
40 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 485 |
41 | Pendidikan Kimia | 482 |
42 | Pendidikan Geografi | 480 |
43 | Statistika | 474 |
44 | Pendidikan Luar Sekolah | 445 |
45 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 437 |
46 | Pendidikan Teknik Otomotif | 436 |
47 | Pendidikan Fisika | 375 |
48 | Pendidikan Teknik Elektro | 361 |
49 | Fisika | 309 |
50 | Pendidikan Teknik Mesin | 297 |
51 | Pendidikan Teknik Bangunan | 256 |
52 | Pendidikan Seni Rupa | 235 |
53 | Pendidikan Teknik Elektronika | 226 |
54 | Pendidikan Bahasa Jepang | 193 |
55 | Pendidikan Musik | 161 |
56 | Pendidikan Tari | 63 |
Berdasarkan data di atas, kita bisa mengetahui bahwa jurusan di UNP yang memiliki peminat paling sedikit adalah Jurusan Pendidikan Tari, diikuti oleh Jurusan Pendidikan Musik, Pendidikan Bahasa Jepang, dan seterusnya.
Demikian pembahasan tentang jurusan di UNP. Dari banyaknya jurusan yang ada di UNP, jurusan apa yang rencananya kamu pilih? Tulis pilihanmu di kotak komentar, ya!
Tanya-Jawab Seputar UNP
Jurusan Teknik Pertambangan UNP sudah mendapatkan akreditasi B dengan SK Nomor 310/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018. Akreditasi ini berlaku dari tahun 2018 hingga tanggal 16 Januari 2023.
Jurusan Teknik Mesin UNP telah mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT dengan SK Nomor 731/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019. Akreditasi ini berlaku dari tahun 2019 hingga tanggal 9 April 2024. Adapun Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UNP sudah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT dengan SK Nomor 3282/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016. Akreditasi ini berlaku dari tahun 2016 hingga tanggal 27 Desember 2021.
UNP memiliki beragam fasilitas sebagaimana yang umumnya dimiliki oleh kampus-kampus besar. Di antaranya ialah perpustakaan universitas, laboratorium, ruang serbaguna, berbagai fasilitas olahraga, dan workshop serta bengkel yang biasanya menjadi tempat praktik mahasiswa Teknik UNP.
Berdasarkan data SBMPTN tahun 2018, bisa disimpulkan bahwa jurusan yang paling diminati di UNP adalah Jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan yang paling tidak diminati adalah Jurusan Pendidikan Tari.
Artikel ini pertama kali dipublikasikan pada 25 Juli 2019. Update terbaru: 21 Februari 2021.
5 Komentar
Assalamu’alaikum..
Saya ingin bertanya,,, apakah jurusan sendratasik termasuk jurusan yg paling banyak diminanti dan apakah saya sulit untuk masuk ke jrusan tsb untk maba 2020..
Terimakasih..
Hi Refa, maaf jika saya tanya balik, kamu sendiri suka gak dengan pelajaran yang ada di Jurusan Sendratasik? 🙂
Assalamualaikum kak saya ingin bertanya.
Kak berapa passing grade fakultas pariwisata dan perhotelan jurusan tata boga?
Karna disaat saya mencarinya tidak ketemu kak
Mohon dibalas kak karna jika tidak tau passinggradenya saya tidak bisa mendaftar untuk snmptn kak
Sekian terima kasih
assalammualaikum warohmatullahi wabarokatu.
saya ingin bertanya. apakah syrat masuk jurusan pgsd melalui jalur snmptn.apakah masih ada peluang untuk saya untu masuk jurusan pgsd tahun 2020?
terima kasih
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Mustika, mohon maaf baru sempat balas.
Ketika saya menjawab pertanyaan ini, SNMPTN 2020 sudah lewat.
Gimana, kamu jadi ikut SNMPTN 2020, kan? Hasilnya gimana?